2025
Cuenta Pública 2025
Acuse de Recibo OSFEM
| Archivo | |
|---|---|
|
1.- Oficio Cuenta Pública 2025 |
![]() |
Informacion Contable
Informacion Presupuestal
Información Programática
| 1.-Gasto por categoría programática | ![]() |
2025
| Archivo | |
|---|---|
|
1.- Oficio Cuenta Pública 2025 |
![]() |
| 1.-Gasto por categoría programática | ![]() |
2024
| Archivo | |
|---|---|
| 1.- Oficio Cuenta Pública 2024 | ![]() |
|
|
|
|
Archivo |
|
| 1.- Estados de situacion Financiera | ![]() |
|||
| 2.- Estado de Actividades Comparativo | ![]() |
|||
| 3.- Estado de Variacion de la Hacienda Publica | ![]() |
|||
| 4.- Estado Analitico del activo | ![]() |
|||
| 5.- Estado analítico de la deuda y otros pasivos | ![]() |
|||
| 6.- Estado de cambios en la situacion financiera | ![]() |
|||
| 7.- Estado de Flujos de Efectivo | ![]() |
|||
| 8. Endeudamiento Neto | ![]() |
|||
| 9. Intereses de la Deuda | ![]() |
|||
| 10.-Notas de los Estados Financieros | ![]() |
|||
| 11.- Notas de Memoria | ![]() |
| 1.-Gasto por categoría programática | ![]() |
2023
| Archivo | |
|---|---|
| 1.- Oficio Cuenta Pública 2023 | ![]() |
|
|
|
|
Archivo |
|
| 1.- Estados de situacion Financiera | ![]() |
|||
| 2.- Estado de Actividades Comparativo | ![]() |
|||
| 3.- Estado de Variacion de la Hacienda Publica | ![]() |
|||
| 4.- Estado Analitico del activo | ![]() |
|||
| 5.- Estado analítico de la deuda y otros pasivos | ![]() |
|||
| 6.- Estado de cambios en la situacion financiera | ![]() |
|||
| 7.- Estado de Flujos de Efectivo | ![]() |
|||
| 8. Endeudamiento Neto | ![]() |
|||
| 9. Intereses de la Deuda | ![]() |
|||
| 10.-Notas de los Estados Financieros | ![]() |
|||
| 11.- Notas de Memoria | ![]() |
|||
| 12.- Notas de Gestión Administrativa | ![]() |
|||
| 13.- Estado Analítico del Ejer del Presup de Egresos COG | ![]() |
| Archivo | ||||
| 1. Estado Analítico de Ingresos | ![]() |
|||
| 2. Estado Analítico del Ejer del Presup de Egresos COG | ![]() |
|||
| 3. Estado Analítico de Egresos Clasificación Económica | ![]() |
|||
| 4. Estado Analítico de Egresos Clasificación Administrativa | ![]() |
|||
| 5. Estado Analítico de Egresos Clasificación Funcional | ![]() |
| 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | |
| 1.-Avance trimestral de Metas PbRM-08c2023 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|
2.- Calendarizacion de Metas PbRM-02a2023 |
||||
| 3.- Programa anual de Metas PbRM-01a2023 |
|
Relación de Bienes Inmuebles |
![]() |
| Relación de Bienes Muebles | ![]() |
![]() |
![]() |
2022
|
|
|
|
Archivo |
|
| 1.- Estados de situacion Financiera | ![]() |
|||
| 2.- Estado de Actividades Comparativo | ![]() |
|||
| 3.- Estado de Variacion de la Hacienda Publica | ![]() |
|||
| 4.- Estado Analitico del activo | ![]() |
|||
| 5.- Estado analítico de la deuda y otros pasivos | ![]() |
|||
| 6.- Estado de cambios en la situacion financiera | ![]() |
|||
| 7.- Estado de Flujos de Efectivo | ![]() |
|||
| 8. Endeudamiento Neto | ![]() |
|||
| 9. Intereses de la Deuda | ![]() |
|||
| 10.-Notas de los Estados Financieros | ![]() |
|||
| 11.- Balance Presupuestario | ![]() |
| Archivo | ||||
| 1. Estado Analítico de Ingresos | ![]() |
|||
| 2. Estado Analítico de Egresos | ![]() |
|||
| 3. Estado Analítico de Gastos | ![]() |
|||
| 4. Estado Analítico de Egresos Clasificación Económica | ![]() |
|||
| 5. Estado Analítico de Egresos Clasificación Funcional | ![]() |
|||
| 6.- Estado Analítico objetivo por categoria | ![]() |
| Archivo | |
| 1.-Dictamen de Reconducción | ![]() |
| 1.- Inventario de Bienes Inmuebles | ![]() |
| 2.- Inventario de bienes muebles | ![]() |
| 3.-RAyBBINM2022 | ![]() |
| 4.-RAyBBM2022 | ![]() |
2021
| Archivo | |
|---|---|
| 1.- Oficio Cuenta Pública 2021 | ![]() |
|
|
|
|
Archivo |
|
| 1.- Estados de situacion Financiera | ![]() |
|||
| 2.- Estado de Actividades Comparativo | ![]() |
|||
| 3.- Estado de Variacion de la Hacienda Publica | ![]() |
|||
| 4.- Estado Analitico del activo | ![]() |
|||
| 5.- Estado analítico de la deuda y otros pasivos | ![]() |
|||
| 6.- Estado de cambios en la situacion financiera | ![]() |
|||
| 7.- Estado de Flujos de Efectivo | ![]() |
|||
| 8. Endeudamiento Neto | ![]() |
|||
| 9. Intereses de la Deuda | ![]() |
|||
| 10.-Notas de los Estados Financieros | ![]() |
|||
| 11.- Notas de Memoria | ![]() |
|||
| 12.- Notas de Gestión Administrativa | ![]() |
|||
| 13.- Estado Analítico del Ejer del Presup de Egresos COG | ![]() |
| Archivo | ||||
| 1. Estado Analítico de Ingresos | ![]() |
|||
| 2. Estado Analítico del Ejer del Presup de Egresos COG | ![]() |
|||
| 3. Estado Analítico de Egresos Clasificación Económica | ![]() |
|||
| 4. Estado Analítico de Egresos Clasificación Administrativa | ![]() |
|||
| 5. Estado Analítico de Egresos Clasificación Funcional | ![]() |
| 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | |
| 1.-Avance trimestral de Metas PbRM-08c2021 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
2.- Calendarizacion de Metas PbRM-02a2021 |
![]() |
|||
| 3.- Programa anual de Metas PbRM-01a2021 | ![]() |
|
Relación de Bienes Inmuebles |
![]() |
| Relación de Bienes Muebles | ![]() |
![]() |
|
![]() |
2020
2019
2018